

Bank Lill mit losem Leinenbezug
1.254,00
Bank Lill mit losem Leinenbezug
Produktbeschreibung
Bank Lill mit losem Leinenbezug
Der Preis basiert auf einem Bezug aus reinem Leinen.
Dieses wunderschöne Sofa, entworfen von Anna Näsström von Sits, passt perfekt zum schlichten, robusten Landhausstil, den wir gerne in unseren Innenräumen sehen. Es handelt sich um ein Sofa mit langem Sitzkissen und einem wunderschönen, weich fallenden Leinenbezug mit Rock in verschiedenen Farben aus exklusiven Leinenstoffen. Aber auch in Leinen, Baumwolle oder anderen Stoffen erhältlich. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle der Luxus-Version, in der Sie die verschiedenen Stoffgruppen, Abmessungen und die dazugehörigen Preise finden. Wenn Sie Hilfe bei der Bestellung benötigen, können Sie uns gerne um weitere Informationen bitten.
Aktuell haben wir den Lill Lux im luxuriösen Leinenstoff in unserem Showroom, den Sie gerne in Ruhe besichtigen können. Dies fällt in die Preisgruppe E = Exklusiv
Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Termin in unserem Ausstellungsraum zu vereinbaren.
Oder fragen Sie uns nach Remote-Unterstützung. Auch in diesem Bereich bieten wir Ihnen umfangreiche Dienstleistungen an.
Lieferzeit 12-14 Wochen
| POLSTERUNG: Stoff: LC - loser Bezug oder LCV - loser Bezug mit Klettverschluss KOMFORT: Lux | Währung: | EUR | Gültig ab: | 01.01.2025 | |||||||||
| BESCHREIBUNG ARTIKEL-NR. | DIMENSION* | VOL. | GEWICHT | STOFFVERWENDUNG | A | ICH | II | III | IV | E | |||
| 270x107x84/42 | 4-Sitzer / zwei Personen | ||||||||||||
| LC | E1536-0900-6L | 1,89 | 108 | 13.9 | 2.486 | 2.486 | 2.717 | 2.926 | 3.113 | 3.597 | |||
| LC ABDECKUNG | E0536-0900-6 | 0,04 | 9 | 13.9 | 1.507 | 1.507 | 1.650 | 1.782 | 1.870 | 2.178 | |||
| Leichttransporter | E1536-0900-4L | 1,89 | 108 | 13.9 | 2.486 | 2.486 | 2.717 | 2.926 | 3.113 | 3.597 | |||
| Leichttransporter ABDECKUNG | E0536-0900-4 | 0,04 | 9 | 13.9 | 1.507 | 1.507 | 1.650 | 1.782 | 1.870 | 2.178 | |||
| 230x107x84/42 | 3-Sitzer /zweiteilig/ | ||||||||||||
| LC | E1536-0500-6L | 1,62 | 92 | 11.9 | 2.156 | 2.156 | 2.365 | 2.541 | 2.728 | 3.157 | |||
| LC ABDECKUNG | E0536-0500-6 | 0,04 | 7 | 11.9 | 1.320 | 1.320 | 1.430 | 1.540 | 1.661 | 1.914 | |||
| Leichttransporter | E1536-0500-4L | 1,62 | 92 | 11.9 | 2.156 | 2.156 | 2.365 | 2.541 | 2.728 | 3.157 | |||
| Leichttransporter ABDECKUNG | E0536-0500-4 | 0,04 | 7 | 11.9 | 1.320 | 1.320 | 1.430 | 1.540 | 1.661 | 1.914 | |||
| 200x107x84/42 | 2-Sitzer | ||||||||||||
| LC | E1536-0200-6L | 1,40 | 66 | 10.9 | 1.870 | 1.870 | 2.046 | 2.222 | 2.376 | 2.750 | |||
| LC ABDECKUNG | E0536-0200-6 | 0,03 | 7 | 10.9 | 1.144 | 1.144 | 1.254 | 1.342 | 1.452 | 1.672 | |||
| Leichttransporter | E1536-0200-4L | 1,40 | 66 | 10.9 | 1.870 | 1.870 | 2.046 | 2.222 | 2.376 | 2.750 | |||
| Leichttransporter ABDECKUNG | E0536-0200-4 | 0,03 | 7 | 10.9 | 1.144 | 1.144 | 1.254 | 1.342 | 1.452 | 1.672 | |||
| 135x60x42 | Fußhocker 135x60 | ||||||||||||
| LC | E1536-1070-6L | 0,37 | 20 | 3.0 | 825 | 825 | 891 | 946 | 1.001 | 1.254 | |||
| LC ABDECKUNG | E0536-1070-6 | 0,01 | 3 | 3.0 | 506 | 506 | 550 | 594 | 627 | 770 | |||
| Leichttransporter | E1536-1070-4L | 0,37 | 20 | 3.0 | 825 | 825 | 891 | 946 | 1.001 | 1.254 | |||
| Leichttransporter ABDECKUNG | E0536-1070-4 | 0,01 | 3 | 3.0 | 506 | 506 | 550 | 594 | 627 | 770 | |||
| 100x50x42 | Fußhocker 100x50 | ||||||||||||
| LC | E1536-1055-6L | 0,22 | 15 | 2,3 | 737 | 737 | 803 | 858 | 891 | 1.122 | |||
| LC ABDECKUNG | E0536-1055-6 | 0,01 | 3 | 2,3 | 451 | 451 | 473 | 517 | 550 | 682 | |||
| Leichttransporter | E1536-1055-4L | 0,22 | 15 | 2,3 | 737 | 737 | 803 | 858 | 891 | 1.122 | |||
| Leichttransporter ABDECKUNG | E0536-1055-4 | 0,01 | 3 | 2,3 | 451 | 451 | 473 | 517 | 550 | 682 | |||
| 75x25 | Armlehnenschutz / 2er Set | ||||||||||||
| LC | E1536-1900-0 | 0,10 | 1 | 1.0 | 99 | 99 | 110 | 121 | 132 | 154 | |||
| 90 x 32 | Lendenkissen 90x32 | ||||||||||||
| LC | E1536-8618-4L | 0,18 | 1.6 | 1,1 | 143 | 143 | 154 | 165 | 198 | 220 | |||
| LC ABDECKUNG | E0536-8618-4 | 0,01 | 0,7 | 1,1 | 99 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | |||
| 53x53 | Kissen 53x53 | ||||||||||||
| LC | E1536-5353-4L | 0,30 | 1,5 | 0,7 | 121 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | |||
| LC ABDECKUNG | E0536-5353-4 | 0,01 | 0,5 | 0,7 | 88 | 88 | 99 | 103 | 110 | 117 | |||
| 40x40 | Kissen 40x40 | ||||||||||||
| LC | E1536-4040-4L | 0,176 | 1.0 | 0,6 | 110 | 110 | 121 | 132 | 139 | 143 | |||
| LC ABDECKUNG | E0536-4040-4 | 0,01 | 0,3 | 0,6 | 77 | 77 | 88 | 99 | 103 | 110 | |||
| Ø32 | Kissen rund (Schaumstofffüllung) | ||||||||||||
| LC | E1536-3232-4S | 0,03 | 1,5 | 0,6 | 110 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | |||
| LC ABDECKUNG | E0536-3232-4 | 0,01 | 1.0 | 0,6 | 88 | 88 | 99 | 110 | 121 | 128 | |||
| *Explizite +/- 2 cm Toleranz aller Elementgrößen | |||||||||||||
| Wir empfehlen Ihnen, einen größeren Charakter zu empfehlen, der Ihnen in dieser Woche zur Verfügung steht. Es wurden noch keine weiteren Empfehlungen abgegeben. | |||||||||||||
Bewertungen Eigene Bewertung erstellen
0 Sterne, basierend auf 0 Bewertungen Eigene Bewertung erstellen











